富山県弁護士会所属
〒930-0066 富山県富山市千石町4丁目5番7号
【定休日:金曜・土曜・祝日】
※臨時休業等については「新着情報」に記載しております。
※法律相談は原則面談で行っております。
◆ご予約受付状況について
◆電話がつながりにくい場合について
各種法律相談実施中
日曜日も相談対応
※法律相談は予約制です。
電話予約受付時間 9:00~18:00
(土曜・祝日を除く)
076-464-3262
当事務所に法律相談・ご依頼いただいた際の弁護士費用につきご説明いたします。
相談時間30分につき | ¥5,500(税込) |
---|
着手金 | 請求額の5.5~8.8%(税込) ただし最低11万円(税込)以上とする |
---|
報酬金 | 得た経済的利益の11~22%(税込) |
---|
交通事故の詳細はこちら
着手金 | 請求されている額の5.5~8.8%(税込) ただし最低16万5000円(税込)以上とする |
---|
報酬金 | 減額された額の11~22%(税込) 例)500万円請求されていたが、300万円を支払う結果となった場合、報酬金を11%(税込)とすると (500万ー300万)×0.11=22万円(税込) |
---|
交通事故の詳細はこちら
離婚交渉の着手金 | ¥220,000~¥330,000(税込) |
---|
離婚(夫婦関係調整)調停の着手金 | ¥330,000~¥440,000(税込) |
---|
離婚訴訟の着手金 | ¥330,000~¥550,000(税込) |
---|
報酬金 | 離婚成立報酬¥165,000(税込) 得た経済的利益又は減額された額がある場合はその11~22%(税込) 但し、特別な事情がある場合や、その他の利益実現の場合の報酬は別途相談 |
---|
離婚の詳細はこちら
債務整理 | 借入先1つにつき¥33,000(税込) |
---|
小規模個人再生 (ご自宅を残す場合) | ¥385,000(税込) |
---|
小規模個人再生 (ご自宅を残さない場合) | ¥330,000(税込) |
---|
自己破産(管財事件) | ¥330,000~¥440,000(税込) |
---|
自己破産(同時廃止事件) | ¥275,000~¥385,000(税込) |
---|
過払い金を取り戻した場合 | 取り戻した過払い金額の22%(税込) |
---|
個人の借金問題の詳細はこちら
遺言書作成 | ¥110,000~¥220,000(税込) ただし、遺言内容、遺産の額や種類等に応じて異なる定めをすることがある |
---|
遺産分割交渉着手金 | 経済的利益の額の8.8%(税込)(詳細は旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準に従う。) |
---|
遺産分割調停着手金 | 経済的利益の額の8.8%(税込)(詳細は旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準に従う。) |
---|
遺産分割報酬金 | 得た経済的利益(又は支払を免れた額)の11~22%(税込)(詳細は旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準に従う。) |
---|
相続放棄の申述 | ¥55,000(税込) |
---|
遺言・相続の詳細はこちら
成年後見申立代理 | ¥110,000~¥220,000(税込) |
---|
成年後見の詳細はこちら
裁判外の交渉の着手金 | 不動産の価額の3.3%~11%(税込) ただし最低16万5000円(税込)以上とする |
---|
不動産に関する民事調停の着手金 | 不動産の価額の5.5%~16.5%(税込) ただし最低16万5000円(税込)以上とする |
---|
不動産に関する民事裁判の着手金 | 不動産の価額の5.5%~22%(税込) ただし最低19万8000円(税込)以上とする |
---|
不動産明渡の強制執行の着手金 | ¥88,000(税込)~別途相談 |
---|
報酬金 | 得た利益(又は支払いを免れた金額)及び不動産の価額に応じて別途相談 |
---|
不動産問題の詳細はこちら
私的整理 民事再生 会社更生 法人破産 | ¥550,000(税込)〜 ただし、法人の財務状況、事業内容、従業員数、債務額、債権者の種類と数等の個別の事案に応じて別途相談のうえ決定 |
---|
法人の借金問題の詳細はこちら
顧問契約 | 原則として毎月¥55,000(税込) |
---|
顧問契約の詳細はこちら
契約書作成 | ¥55,000~¥220,000(税込) |
---|
契約書チェック | ¥27,500~¥165,000(税込) |
---|
契約書作成の詳細はこちら
契約書チェックの詳細はこちら
着手金 | 請求する(または請求されている)経済的利益の8.8%(税込み)(ただし最低でも11万円(税込)以上とする。) 事件の内容によって増減することがあります。 |
---|
報酬金 | 経済的利益の17.6%~22%(税込) 事件の内容によって増減することがあります。 |
---|
着手金 | 請求する(又は請求されている)経済的利益の8.8%(税込)(ただし最低でも16万5000円(税込)以上とする。) 事件の内容によって増減することがあります。 |
---|
報酬金 | 得られた経済的利益の17.6%~22%(税込) 事件の内容によって増減することがあります。 |
---|
債権回収交渉 | 民事の交渉事件と同じ |
---|
債権執行申立 | 着手金:回収したい額の4.4%(税込)(ただし最低でも88,000円(税込)以上とする。) 報酬金:実際に回収できた額の4.4%(税込) |
---|
動産執行申立 | 着手金:回収したい額の4.4%(税込)(ただし最低でも88,000円(税込)以上とする。) 報酬金:実際に回収できた額の4.4%(税込) |
---|
不動産執行(競売)申立 | 着手金:¥88,000(税込)~(別途相談) 報酬金:別途相談 |
---|
建物・土地明渡しの強制執行申立 | 着手金:¥88,000(税込)~(別途相談) 報酬金:別途相談 |
---|
仮差押申立 | 着手金:回収したい額の5.3%(税込)(但し最低でも11万円(税込)以上とする。) 報酬金:別途相談(仮差押え手続きをきっかけに回収できた時は、民事の交渉事件と同じ) |
---|
債権回収の詳細はこちら
着手金(起訴前) | ¥330,000~¥550,000(税込) |
---|
報酬金(起訴前) | 不起訴又は略式(罰金)となったときは ¥330,000〜¥550,000(税込) |
---|
着手金(起訴後) | ¥330,000〜¥550,000(税込) |
---|
報酬金(起訴後) | 無罪・公訴棄却となったときは ¥550,000〜¥770,000(税込) 執行猶予となったときは ¥165,000〜¥330,000(税込) 実刑となったときは 求刑から判決の宣告刑を控除した期間について、1ヶ月あたり6,600円(税込)の割合で算定した金額 |
---|
刑事事件の詳細はこちら
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。
076-464-3262
電話受付時間 9:00~18:00(土曜・祝日を除く)